Accès à la composition de l'équipe de nationale IV pour le samedi 8 mai et le dimanche 9 mai 2010
Veuillez entrer le mot de passe pour obtenir la composition de l'équipe :
Cette page est réservée aux joueurs de Maraussan, inutile d'insister vous ne trouverez jamais le mot de passe !
Calendrier nationale IV
Voir/télécharger calendrier N4
Nationale 4 saison 2009 / 2010, classement :
| Pl. | Equipes N4 | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Narbonne 2 | 19 | 7 | 10 | 29 | 19 |
| 2 | Béziers 2 | 17 | 7 | 6 | 27 | 21 |
| 3 | Canohes | 17 | 7 | 4 | 21 | 17 |
| 4 | Ceret | 16 | 7 | 5 | 22 | 17 |
| 5 | St Affrique 2 | 14 | 7 | 2 | 23 | 21 |
| 6 | St Jean de Fos | 14 | 7 | 1 | 24 | 23 |
| 7 | Ille sur Têt | 12 | 7 | 1 | 24 | 23 |
| 8 | Frontignan 1 | 12 | 7 | -4 | 21 | 25 |
| 9 | Maraussan 1 | 9 | 7 | -8 | 15 | 23 |
| 10 | Perpignan Lloveras 2 | 9 | 7 | -17 | 14 | 31 |
|
Résultat de la ronde N°7 du 14 mars contre Canohes :
| Tables | Maraussan 1 | 1 - 3 | Canohes |
| 1 | KUZMANOVSKI Blagoj 1824 | 0 - 1 | CSOMOS Romain 2049 |
| 2 | JAGER Michel 1641 | X - X | LUNATY Jean-pierre 1800 |
| 3 | CAYUELA Christophe 1720 | X - X | CSOMOS Roland 1830 |
| 4 | JAGER Johann 1645 | 0 - 1 | MANEM Patrice 1720 |
| 5 | BASRI Larbi-Jean 1565 | X - X | NAVARRO Robin 1720 |
| 6 | TANCRET Johan 1640 | 0 - 1 | ROSELLO Patrice 1670 |
| 5 | SEVERAN Michel 1514 | 1 - 0 | LUNATY Mathieu 1490 |
| 6 | FERNANDEZ David 1460 | X - X | NAVARRO Julie 1300 |
|
Autres résultats de la ronde 7 :
| Ronde 7 | |
| Frontignan 1 | 2 - 5 | St Jean de Fos |
| Ille sur Têt | 4 - 4 | Céret |
| Maraussan 1 | 1 - 3 | Canohes |
| Narbonne 2 | 4 - 3 | Béziers 2 |
| Perpignan Lloveras 2 | F - 5 | St Affrique 2 |
|
Résultat de la ronde N°6 du 24 janvier contre Perpignan Lloveras 2:
| Tables | Perpignan Lloveras 2 | 4 - 2 | Maraussan 1 |
| 1 | LEBOUCHARD Charles 1901 | 1 - 0 | KUZMANOVSKI Blagoj 1834 |
| 2 | LINET Joel 1910 | X - X | TANCRET Johan 1640 |
| 3 | YRLE Michel 1840 | 1 - 0 | JAGER Michel 1641 |
| 4 | DIERKS Kurt 1760 | X - X | CAYUELA Christophe 1720 |
| 5 | SENEGAS Thomas 1650 | 1 - 0 | JAGER Johann 1645 |
| 6 | MONTCOUQUIOL Serge 1440 | 0 - 1 | BASRI Larbi-Jean 1557 |
| 5 | HOVHANESSIAN Serguei 1499 | 1 - 0 | MARTIGNY Bruno 1470 |
| 6 | CAGNET Bastien 1199 | 0 - 1 | FERNANDEZ David 1460 |
|
Autres résultats de la ronde 6 :
| Ronde 6 | |
| St Jean de Fos | 3 - 4 | Narbonne 2 |
| Perpignan Lloveras 2 | 4 - 2 | Maraussan 1 |
| St Affrique 2 | 4 - 2 | Ille sur Têt |
| Béziers 2 | 5 - 3 | Frontignan 1 |
| Canohes | 3 - 2 | Céret |
|
Résultat de la ronde N°5 du 13 décembre 2009 contre St Affrique 2 :
| Tables | Maraussan 1 | 3 - 3 | St Affrique 2 |
| 1 | TANCRET Johan 1680 | 0 - 1 | BAVEREY Cedric 1920 |
| 2 | JAGER Michel 1646 | 0 - 1 | CAZOTTES Guillaume 1896 |
| 3 | CAYUELA Christophe 1680 | X - X | RINIE Jean-Jacques 1770 |
| 4 | JAGER Johann 1661 | 0 - 1 | VIGNETTE Jeanne 1561 |
| 5 | BASRI Larbi-Jean 1557 | 1 - 0 | ROBERT Calvin 1610 |
| 6 | SEVERAN Michel 1498 | 1 - 0 | PRIEU Florian 1607 |
| 5 | MARTIGNY Bruno 1490 | X - X | BONOT Bernard 1595 |
| 6 | FANTINO Marc 1480 | 1 - 0 | BIZEUL Pierre 1410 |
|
Autres résultats de la ronde 5 :
| Ronde 5 | |
| Céret | 4 - 2 | St Jean de Fos |
| Frontignan 1 | 4 - 4 | Canohes |
| Ille sur Têt | 3 - 4 | Béziers 2 |
| Maraussan 1 | 3 - 3 | St Affrique 2 |
| Narbonne 2 | 5 - 2 | Perpignan Lloveras 2 |
|
Résultat de la ronde N°4 du 22 novembre 2009 contre St Jean de Fos :
| Tables | St Jean de Fos | 4 - 3 | Maraussan 1 |
| 1 | GILNIAT Geoffrey 1967 | 1 - 0 | KUZMANOVSKI Blagoj 1842 |
| 2 | CAGNEAUX Christophe 1920 | X - X | CAYUELA Christophe 1680 |
| 3 | AUTOUARD Sebastien 1840 | 0 - 1 | JAGER Michel 1646 |
| 4 | HAMEAU Manuel 1680 | 1 - 0 | TANCRET Johan 1680 |
| 5 | PESENTI Alexandre 1660 | 0 - 1 | JAGER Johann 1661 |
| 6 | PORCHEZ Daniel 1450 | 0 - 1 | BASRI Larbi-Jean 1557 |
| 5 | BELMONTE Francois 1360 | 1 - 0 | MARTIGNY Bruno 1490 |
| 6 | BELMONTE Vincent 1350 | 1 - 0 | FERNANDEZ David 1510 |
|
Autres résultats de la ronde 4 :
| Ronde 4 | |
| St Jean de Fos | 4 - 3 | Maraussan 1 |
| Narbonne 2 | 4 - 4 | Ille sur Têt |
| Perpignan Lloveras 2 | 1 - 5 | Frontignan 1 |
| St Affrique 2 | 1 - 5 | Céret |
| Béziers 2 | 1 - 4 | Canohes |
|
Résultat de la ronde N°3 du 18 octobre 2009 contre Céret :
| Tables | Céret | 2 - 1 | Maraussan 1 |
| 1 | CLARET Franck 1938 | X - X | JAGER Johann 1652 |
| 2 | ESCANYE Romain 1865 | X - X | CAYUELA Christophe 1680 |
| 3 | PATOT Didier 1870 | X - X | JAGER Michel 1646 |
| 4 | GARCIA Richard 1752 | 1 - 0 | TANCRET Johan 1680 |
| 5 | ROSTANCE Philip 1700 | 1 - 0 | FAURE Jean-Marc 1540 |
| 6 | ZANDFELDS Yngve 1620 | 0 - 1 | BASRI Larbi-Jean 1561 |
| 5 | BRAGHIERI Umberto 1490 | X - X | FANTINO Marc 1480 |
| 6 | AURIOL Jean-Paul 1499 | X - X | FERNANDEZ David 1510 |
|
Autres résultats de la ronde 3 :
| Ronde 3 | |
| St Jean de Fos | 5 - 3 | St Affrique 2 |
| Béziers 2 | 5 - 3 | Perpignan Lloveras 2 |
| Canohes | 1 - 5 | Narbonne 2 |
| Céret | 2 - 1 | Maraussan 1 |
| Frontignan 1 | 4 - 3 | Ille sur Têt |
|
Résultat de la ronde N°2 du 17 octobre 2009 contre Béziers 2 :
| Tables | Béziers 2 | 4 - 2 | Maraussan 1 |
| 1 | VON FLUE Erwin 1797 | 1 - 0 | CAYUELA Christophe 1680 |
| 2 | ESTEVE Jean 1820 | X - X | JAGER Michel 1646 |
| 3 | DIGUET Andre 1840 | 0 - 1 | JAGER Johann 1652 |
| 4 | CORABOEUF Alain 1734 | X - X | TANCRET Johan 1680 |
| 5 | HOUOT Thomas 1738 | 1 - 0 | BASRI Larbi-Jean 1561 |
| 6 | LEBLIC Pierre 1758 | 0 - 1 | SEVERAN Michel 1477 |
| 5 | CANCEL Didier 1710 | 1 - 0 | FANTINO Marc 1480 |
| 6 | SORINI Gilbert 1550 | 1 - 0 | FERNANDEZ David 1510 |
|
Autres résultats de la ronde 2 :
| Ronde 2 | |
| St Jean de Fos | 3 - 3 | Perpignan Lloveras 2 |
| St Affrique 2 | 3 - 4 | Narbonne 2 |
| Béziers 2 | 4 - 2 | Maraussan 1 |
| Canohes | 2 - 2 | Ille sur Têt |
| Céret | 3 - 1 | Frontignan 1 |
|
Résultat de la ronde N°1 du 4 octobre 2009 contre Narbonne 2 :
| Tables | Maraussan 1 | 3 - 3 | Narbonne 2 |
| 1 | KUZMANOVSKI Blagoj 1842 | 0 - 1 | RIBA Fabien 1840 |
| 2 | TANCRET Johan 1680 | X - X | HUG Charley 1740 |
| 3 | CAYUELA Christophe 1680 | 1 - 0 | LAGARDE Dimitri 1720 |
| 4 | JAGER Johann 1652 | 1 - 0 | DESARNAUD Manon 1630 |
| 5 | JAGER Michel 1646 | X - X | BONGARDT Helmut 1620 |
| 6 | SEVERAN Michel 1477 | 0 - 1 | NOGUES Pierre 1510 |
| 5 | BASRI Larbi-Jean 1561 | 1 - 0 | DESNOS Odile 1450 |
| 6 | FANTINO Marc 1480 | 0 - 1 | LAGARDE Bruno 1499 |
|
Autres résultats de la ronde 1 :
| Ronde 1 | |
| Canohes | 4 - 2 | St Jean de Fos |
| Ceret | 2 - 5 | Béziers 2 |
| Frontignan 1 | 2 - 4 | St Affrique 2 |
| Ille sur Têt | 6 - 1 | Perpignan Lloveras 2 |
| Maraussan 1 | 3 - 3 | Narbonne 2 |
|