Liste des joueurs du club saison 2010/2011
| NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Elo | Type | Rap. | Cat | Club | |
| P00766 | KUZMANOVSKI Blagoj | A | 1819 | F | 1820 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| N15634 | CAYUELA Christophe | A | 1700 | N | 1650 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| M00561 | TANCRET Johan | A | 1650 | N | 1600 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| A65857 | JAGER Johann | A | 1640 | F | 1750 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| A64235 | JAGER Michel | A | 1636 | F | 1720 | CadM | L'Echiquier Maraussanais | |
| V00546 | BASRI Larbi-Jean | A | 1575 | F | 1600 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| K03121 | FAURE jean-marc | A | 1520 | N | 1860 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| G63969 | MARTINEZ Pascal | B | 1499 | E | 1399 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| A68811 | FERNANDEZ David | A | 1480 | N | 1460 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| D52618 | MARTIGNY Bruno | A | 1450 | N | 1570 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| V06118 | CHAMARD Jennifer | A | 1399 | E | 1199 | JunF | L'Echiquier Maraussanais | |
| A54070 | STEFANAGGI Pierre | B | 1299 | E | 1199 | CadM | L'Echiquier Maraussanais | |
| C55328 | JAGER Philippe | A | 1240 | N | 1300 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| B54364 | PUBILL Robin | A | 1199 | E | 999 | MinM | L'Echiquier Maraussanais | |
| D52625 | KUZMANOVSKI Alexandre | A | 1199 | E | 999 | MinM | L'Echiquier Maraussanais | |
| B52917 | BAY Gilles | A | 1150 | N | 1210 | SenM | L'Echiquier Maraussanais | |
| R01522 | GAU Anne | A | 1100 | N | 1050 | SenF | L'Echiquier Maraussanais | |
| E61892 | SANCHEZ Quentin | B | 1099 | E | 800 | PupM | L'Echiquier Maraussanais | |
| G63966 | MARTINEZ Sarah | B | 1099 | E | 999 | PupF | L'Echiquier Maraussanais | |
| G63967 | MARTINEZ Clement | B | 1009 | E | 799 | PpoM | L'Echiquier Maraussanais |
Echiquier Maraussanais - tel: 06 80 34 52 04
Siege social : 125 rue des joncs 34310 Montady
Salle de jeu : ancienne école des filles, 14 rue du docteur Tarbouriech, 34370 MARAUSSAN